更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第8行: | 第8行: | ||
=== 曲奇声优个人专辑 === |
=== 曲奇声优个人专辑 === |
||
[[シネシネファッキン]] |
|||
⚫ | |||
[[Logic Girl]] |
|||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" |
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" |
||
|+知名度较高的角色曲 |
|||
!曲名 |
!曲名 |
||
!歌手 |
!歌手 |
||
第68行: | 第64行: | ||
|} |
|} |
||
=== |
===风评被害曲目=== |
||
[[磔刑的圣女]] |
[[磔刑的圣女]] |
||
第78行: | 第74行: | ||
{| class="wikitable mw-collapsible article-table" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" style="float:right" " |
{| class="wikitable mw-collapsible article-table" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" style="float:right" " |
||
|- |
|- |
||
! scope="col"|名称 |
! scope="col" |名称 |
||
! scope="col"|制作方 |
! scope="col" |制作方 |
||
! scope="col"|首发日期 |
! scope="col" |首发日期 |
||
! scope="col"|碟数 |
! scope="col" |碟数 |
||
! scope="col"|音轨数 |
! scope="col" |音轨数 |
||
! scope="col"|总时长 |
! scope="col" |总时长 |
||
! scope="col"|官网页面 |
! scope="col" |官网页面 |
||
! scope="col"|XFD |
! scope="col" |XFD |
||
! scope="col"|获取 |
! scope="col" |获取 |
||
! scope="col" ! |备注 |
|||
|- |
|- |
||
|[[ほのぼの神社アレンジ~四千三勝~]] |
|[[ほのぼの神社アレンジ~四千三勝~]] |
||
第112行: | 第108行: | ||
|- |
|- |
||
|[[ここに神社を建てよう!]] |
|[[ここに神社を建てよう!]] |
||
|{{东|dat_file_records|dat file records}} |
|{{东|dat_file_records|dat file records}} |
||
|2016-10-09 (東方紅楼夢12) |
|2016-10-09 (東方紅楼夢12) |
||
|1 |
|1 |
||
第147行: | 第143行: | ||
⚫ | |||
⚫ | |||
{| class="wikitable mw-collapsible article-table" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" style="float:right" " |
{| class="wikitable mw-collapsible article-table" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" style="float:right" " |
||
|- |
|- |
||
第155行: | 第150行: | ||
! scope="col" |首发日期 |
! scope="col" |首发日期 |
||
! scope="col" |碟数 |
! scope="col" |碟数 |
||
! scope="col" |音轨数 |
! scope="col" |音轨数 |
||
! scope="col" |总时长 |
! scope="col" |总时长 |
||
! scope="col" |官网页面 |
! scope="col" |官网页面 |
||
! scope="col" |XFD |
! scope="col" |XFD |
||
! scope="col" |获取 |
! scope="col" |获取 |
||
第245行: | 第240行: | ||
|1 |
|1 |
||
|7 |
|7 |
||
|30:49 |
|30:49 |
||
|[http://nzcd0014.tumblr.com/ 官网] |
|[http://nzcd0014.tumblr.com/ 官网] |
||
|[https://soundcloud.com/rider02/breaking-the-border-xfd XFD] |
|[https://soundcloud.com/rider02/breaking-the-border-xfd XFD] |
||
第279行: | 第274行: | ||
|2016-11-12 (幺樂団カァニバル!6) |
|2016-11-12 (幺樂団カァニバル!6) |
||
|1 |
|1 |
||
|7 |
| 7 |
||
| |
| |
||
|[http://toukouproject.blog.fc2.com/blog-entry-33.html 官网] |
|[http://toukouproject.blog.fc2.com/blog-entry-33.html 官网] |
||
第326行: | 第321行: | ||
== 自创曲 == |
|||
[https://www.youtube.com/watch?v=LgxTuA5oZZs シネシネファッキン] |
|||
⚫ | |||
2024年10月3日 (四) 18:02的版本
🚧 | 施工中 本条目有他人正在进行施工,现在进行编辑非常可能会导致编辑冲突。 如果您需要编辑本条目,可以在评论区留言,或尝试直接联系施工人。 |
曲奇☆角色曲
曲奇☆角色曲是曲奇☆声优演唱的歌曲的总称。在ニコニコ动画中统一使用了「クッキー☆キャラソンリンク」的标签。
因为觉得就像是曲奇☆角色唱的歌,所以被这样称呼。将这样唱过的作品总结而成的作品也被称为「キャラソンアルバム」(角色曲专辑)。
另外,由UDKroid、MGRoid、MOTRoid等人力VOCALOID制作的音MAD,虽然有cookie☆声优担任主唱的共同点,但通常不会被当作曲奇☆角色曲。
曲奇声优个人专辑
曲名 | 歌手 | 简介 |
---|---|---|
magnet | 作为课题曲被人知道,不过,作为现在留存的动画中唯一的UDK姐贵的角色曲特别有名。(不是独唱而是和RU姐贵的二重唱)UDK开始唱歌和歌词都弄错的「ダキシ…」一半成了语录。 | |
しゅわスパ大作戦☆ | YMN姐贵 | YMN姉貴本人が投稿したキャラソンはしゅわスパ本編同様非常に人気が高い。 また、課題曲とまでは言い難いがBNKRG姉貴、YN姉貴など他のクッキー☆声優も歌っている。 |
いーあるふぁんくらぶ | 課題曲の中でも特に多くのクッキー☆声優が歌っている。 2022年のクッキー☆12周年メドレー合作ではYMN姉貴本人がこの曲の歌唱音声を提供した。 | |
こちら、幸福安心委員会です。 | 概要欄に記載の通り、KNN姉貴のこのキャラソンがクッキー☆キャラソブームの走りとなった。 「はいはーい」「死にましたぁ^~~」はこの曲から切り抜かれた音声素材。 その他、BNKRG姉貴やSR姉貴などが歌う課題曲の一面もある。 | |
escape | KNN姉貴のもう一つの代表曲。 幸福安心委員会に比べると正当に評価されることが多く、MADでもいわゆる「勝利確定BGM」として使われることがある。 KNN姉貴本人により2021年に再び歌われた。 | |
スイートマジック | 課題曲の中でも特に多くのクッキー☆声優が歌っている。 用語に記載の通りクッキー☆界隈では「甘イワナ」と呼ばれ親しまれている。 | |
セツナトリップ | AZS姐贵 | AZS姉貴(およびSKR姉貴、KNN姉貴)の歌を使ったかずちの動画作品はクッキー☆キャラソンリンクタグ内では唯一の100万再生超えをしており、クッキー☆10周年メドレー合作でもこの曲が使われる(10周年メドレーでは音MADでありキャラソンではない)などクッキー☆キャラソンの代表曲として知られる。 |
吉原ラメント | AZS姐贵 | 多くのクッキー☆声優が歌っている課題曲であるが、 どこか境遇に似たものを感じさせるのか、クッキー☆界隈ではAZS姉貴の持ち歌として認識されている。 |
ココロ | KTK姐贵 | ポジ子の「フシギィ…! ココロォ…! ココロォ…! フシギィ…!」がよく知られている。 「ドボット」「ムギィン!」等の語録もポジ子ではよく使われるが、るりまさんなど他のクッキー☆声優の『ココロ』ではそのようなことはない。 |
磔刑的圣女 | ASTK姐贵 | ASTK姉貴のキャラソンとして特に有名。 何度も撮り直してはアップロードしているため、歌い比べの動画も存在し、確かな成長を感じるホモもいる。 |
风评被害曲目
幸福之歌(钓鱼迷日记OP)
温暖的神社相关
以神社为主题的
名称 | 制作方 | 首发日期 | 碟数 | 音轨数 | 总时长 | 官网页面 | XFD | 获取 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ほのぼの神社アレンジ~四千三勝~ | お茶飲みズ | 2015-10-18 (第二回 博麗神社秋季例大祭) | 1 | 10 | XFD | 随《東方唖々行想》附赠 | |||
憐れな魔女と最後の戦い | モル@Morpheus | 2016-01-03 | 1 | 19 | XFD | booth(DL) | |||
ここに神社を建てよう! | dat file records | 2016-10-09 (東方紅楼夢12) | 1 | 10 | 43:41 | 官网 | XFD | AKBH | |
Jinjamania | ぬまうおハウス | 2018-08-10 | 1 | 13 | 48:56 | 官网 | XFD | DL(mp3) | 并没有发售,提供免费下载 |
部分神社营业的
名称 | 制作方 | 首发日期 | 碟数 | 音轨数 | 总时长 | 官网页面 | XFD | 获取 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gensou Drag EP. | Marmalade butcher | 2013-05-26 (第十回 博麗神社例大祭) | 1 | 5 | 18:00 | 官网 | XFD | ||
OVER-CLOCK | dat file records | 2013-10-27 (M3-2017秋) | 1 | 8 | 官网 | AKBH | |||
ですまーち! | モジャン棒 | 2014-08-16 (ComicMarket86) | 1 | 10 | 32:00 | 官网 | XFD | ||
奥ゆかしいきたない東方アレンジ「エモい」 | 脱兎屋dat file records | 2014-11-24 (第一回 博麗神社秋季例大祭) | 2 | 12 + 12 = 24 | 官网 | disc1 | AKBH | ||
GREAT Re:SET | Retractable | 2015-05-10 (第十二回 博麗神社例大祭) | 1 | 14 | 官网 | XFD | |||
東方唖々行想 | お茶飲みズ | 2015-10-18 (第二回 博麗神社秋季例大祭) | 1 | 8 | XFD | 收录了《ほのぼの神社》原曲,附赠《ほのぼの神社アレンジ~四千三勝~》 | |||
Aestivalis EP | 猫乃塚 | 2015-12-30 (ComicMarket89) | 1 | 3 | 官网 | XFD | |||
Breaking the Border | 猫乃塚 | 2016-05-08 (第十三回 博麗神社例大祭) | 1 | 7 | 30:49 | 官网 | XFD | ||
ハードコアユナイテッド東方 | Dream Front | 2016-05-08 (第十三回 博麗神社例大祭) | 1 | 9 | XFD | ||||
Against the Regulation | ぬまうおハウス | 2016-10-09 (東方紅楼夢12) | 2 | 14 + 13 = 27 | 54:45 + 50:04 = 01:44:49 | 官网 | XFD1 | booth | 名义上是以二色莲花蝶为主题 |
for ancients | 東工プロジェクト | 2016-11-12 (幺樂団カァニバル!6) | 1 | 7 | 官网 | XFD | |||
Femto FiberⅢ | 猫乃塚 | 2017-08-11 (ComicMarket92) | 1 | 10 | 48:58 | 官网 | XFD | ||
少女XXX倶楽部 | ごんばこんなか | 2017-08-11 (ComicMarket92) | 1 | 4 | 官网 | XFD | |||
硬樂大明神 第弐局 | 猫乃塚 | 2017-12-29 (ComicMarket93) | 1 | 9 | 48:34 | 官网 | XFD | 蜜瓜 |
自创曲
单曲 | 被害型 | 温暖的神社 • 新约温暖的神社 • …… |
致敬型 | 狂气的继承者~The Trigger of Inferno • 于丰饶之海起舞 • …… | |
专辑 | 温暖的神社相关 | ほのぼの神社アレンジ~四千三勝~ • 憐れな魔女と最後の戦い • ここに神社を建てよう! • Jinjamania • ……[1] |
其他 | シネシネファッキン • シリニサスマイク -Rap Battle Party- • Logic Girl • …… | |
其他 | 温暖的神社#温暖的神社改编曲 • 星空Project • …… | |